Сколько стоит e-staff для вашей команды
Выберите число рабочих мест, тариф и размещение. Калькулятор берёт цены из нашего прайса, они актуальны на 15.10.2026.
- 20 000 ₽
- Стандарт, место в год
- 25 000 ₽
- лицензия своего сервера, один раз
Каждое окно — одно рабочее место. Больше 40 мест — позвоните или напишите нам, назовём цену.
Цены e-staff на 15.10.2026, без учёта скидок. Точную сумму пришлём в счёте.
Сравнение
Что входит в тарифы
Перечень функций по данным разработчика, Датэкс Софтвер. Каждый следующий тариф включает всё из предыдущего.
| Тариф | Стандарт | Проф | Максимальный |
|---|---|---|---|
| За рабочее место в год | 20 000 ₽ | 38 000 ₽ | 52 000 ₽ |
| Учёт вакансий, публикация объявлений на работных сайтах, сбор откликов | |||
| Поиск резюме сразу на нескольких сайтах одним запросом | |||
| Отслеживание повторных кандидатов | |||
| Полная история работы по кандидату, вакансии и заказчику | |||
| Настройка этапов воронки, профессиональный и массовый подбор | |||
| Письма по шаблонам, SMS, сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram | |||
| Колл-центр со сценариями разговора | |||
| Статистика по компании и по каждому рекрутеру, выгрузка в Excel | |||
| Дополнительные поля и справочники, учёт поставщиков | |||
| Хранение данных в MS SQL или PostgreSQL | |||
| Описания вакансий с помощью ИИ, запросов в месяц | до 100 | до 200 | до 500 |
| Заявки на подбор с настраиваемым согласованием | нет | ||
| Синхронизация штатной структуры с 1С, БОСС-Кадровик, SAP | нет | ||
| Интерфейс руководителя | нет | ||
| Интеграция с телефонией, Zoom и МТС Линк | нет | ||
| Тестирование кандидатов во внешних системах (MainTest, Proaction) | нет | ||
| Переписка в WhatsApp и Telegram с историей внутри e-staff | нет | ||
| Автоматическое согласие кандидата на обработку ПДн | нет | ||
| Опросы, парольная политика, замещение сотрудников | нет | ||
| API e-staff | нет | ||
| Серверное приложение на Linux | нет | ||
| Тестовый экземпляр системы | нет | ||
| Роботизированный поиск и роботизированный обзвон | нет | нет | |
| Анкетирование кандидатов, интеграция с вашим сайтом и Яндекс Картами | нет | нет | |
| Экземпляры для разработки, тестирования и предрелизной проверки | нет | нет | |
| Пакеты | нет | нет |
Лицензия для своего сервера: 25 000 ₽ за рабочее место или 500 000 ₽ без ограничения мест. Покупается один раз и действует бессрочно; дальше ежегодно продлевается техподдержка по цене тарифа. Цены без учёта скидок, точную сумму пришлём в счёте.
Связь
Пришлём счёт или коммерческое предложение
Позвоните или напишите нам: ответим на вопросы, организуем демо-доступ, рассчитаем стоимость лицензий и работ.